Differences between revisions 18 and 19
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 6: Line 6:
Line 10: Line 9:
||<#D6E4F9>'''Tipo de Evento''' ||<#D6E4F9>'''Prioridad''' ||<#D6E4F9>'''Tiempos''' ||
||Falla mayor ||Urgente y Alta ||2 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención de Servicios. ||
||Falla menor ||Media ||8 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios. ||
||Altas, Bajas y Cambios ||Baja ||1 día hábil a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios. ||
Line 11: Line 14:
||<#D6E4F9> '''Tipo de Evento''' ||<#D6E4F9> '''Prioridad''' ||<#D6E4F9> '''Tiempos''' ||
|| Falla mayor || Urgente y Alta || 2 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención de Servicios. ||
|| Falla menor || Media || 8 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios. ||
|| Altas, Bajas y Cambios || Baja || 1 día hábil a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios. ||
Line 17: Line 16:
En caso de existir alguna falla que imposibilite su atención en tiempo, ponemos a su disposición la lista de escalación del departamento de servicio VG con sus números celulares y correos electrónicos.
||<#D6E4F9>'''Número Celular''' ||<#D6E4F9>'''Nombre''' ||<#D6E4F9>'''E-Mail''' ||<#D6E4F9>'''Puesto''' ||
||55 12498725 ||Cristobal Zetina ||<<MailTo(czetina AT tvg DOT mx)>> ||Coordinador de Servicio zona Centro ||
||81 1538 8216 ||Oscar Bustamante Villalba ||<<MailTo(obustamante AT tvg DOT mx)>> ||Gerente de Servicio ||
||81 1077 8929 ||Ing. Gustavo Villarreal ||<<MailTo(gvillarreal AT tvg DOT mx)>> ||Director General ||
Line 18: Line 22:
En caso de existir alguna falla que imposibilite su atención en tiempo, ponemos a su disposición la lista de escalación del departamento de servicio VG con sus números celulares y correos electrónicos.
Line 20: Line 23:
||<#D6E4F9> '''Número Celular''' ||<#D6E4F9> '''Nombre''' ||<#D6E4F9> '''E-Mail''' ||<#D6E4F9> '''Puesto''' ||
|| 55 4340 3166 || Cristobal Zetina || <<MailTo(czetina AT tvg DOT mx)>> || Coordinador de Servicio zona Centro ||
|| 81 1538 8216 || Oscar Bustamante Villalba || <<MailTo(obustamante AT tvg DOT mx)>> || Gerente de Servicio ||
|| 81 1077 8929 || Ing. Gustavo Villarreal || <<MailTo(gvillarreal AT tvg DOT mx)>> || Director General ||

Public/vg-base-con.png

Proceso de Escalación

Este documento se puede encontrar en la liga corta http://wiki.tvg.mx/escalacion

1. Tiempos de respuesta máximos

Tipo de Evento

Prioridad

Tiempos

Falla mayor

Urgente y Alta

2 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención de Servicios.

Falla menor

Media

8 horas a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios.

Altas, Bajas y Cambios

Baja

1 día hábil a partir del levantamiento o apertura del reporte en el Centro de Atención a Servicios.

2. Directorio de Escalación

En caso de existir alguna falla que imposibilite su atención en tiempo, ponemos a su disposición la lista de escalación del departamento de servicio VG con sus números celulares y correos electrónicos.

Número Celular

Nombre

E-Mail

Puesto

55 12498725

Cristobal Zetina

<czetina AT tvg DOT mx>

Coordinador de Servicio zona Centro

81 1538 8216

Oscar Bustamante Villalba

<obustamante AT tvg DOT mx>

Gerente de Servicio

81 1077 8929

Ing. Gustavo Villarreal

<gvillarreal AT tvg DOT mx>

Director General

* Al llamar al Centro de Soporte fuera de horario, el sistema localizará un ingeniero en varios números, suguiendo también ésta lista de escalación. Agradecemos su paciencia al esperar en línea mientras el sistema realiza éste proceso.


CategoryTech CategoryPublic

VGWiki: Tech/KitdeBienvenida/ProcesodeEscalacion (last edited 2021-03-26 11:16:53 by JoseAntonioCruz)